商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 重量/sq.m: | 70-80gsm/Sq.m | 袋の上: | 自動弁によって付けられる |
|---|---|---|---|
| 色: | 顧客の要求ごとのいろいろな種類の色または | 印刷: | 側面 1 つまたはフィルムとの複数の色の両側か非フィルム |
| 量の順序: | 8000pcs の上 | パッキング: | 500pcs/bundle (ベール)、1000pcs/bundle (ベール) |
| ハイライト: | ブロック最下弁袋,gusseted ポリ袋 |
||
PE のブロックの底弁袋の砂袋の pe 弁は袋のプラスチック クラフト紙肥料弁袋を密封しました
記述
1.弁袋
2. 安全材料および環境保護。
3. 特別な指定は顧客の要求に従ってカスタマイズすることができます。
4.PP によって編まれるロール
指定:
| 重量/Sq.m | 70-80gsm/Sq.m |
| 袋の上 | 自動弁によって付けられる |
| 貿易言葉 | CIF、CNF、FOB ニンポー |
| 支払の言葉 | L/C、T/T |
| 量の順序 | 8000pcs の上 |
| 特別な Requirments | 顧客の要求として |
| ガセット | 顧客需要として |
![]()
![]()
適用:
プロダクト商業節
| 最低順序量: | 8000pcs |
| 価格: | 交渉 |
| 支払の言葉: | T/T かウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 3,000pcs |
| 受渡し時間: | 10 仕事日はの後のあなたの支払を受け取りました |
| 包装の細部: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための木の箱と補強されて |
比較優位: